2024-2025赛季 · 实时更新 · 专业数据分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 18 | +30 | 48 | 欧冠 |
| 2 | 皇家马德里 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 16 | +26 | 46 | 欧冠 |
| 3 | 马德里竞技 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 15 | +20 | 41 | 欧冠 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 18 | +12 | 37 | 欧冠 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 24 | +9 | 35 | 欧联 |
| 6 | 皇家社会 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 22 | +6 | 33 | 欧联 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 25 | +1 | 31 | 欧联 |
| 8 | 赫罗纳 | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 28 | +4 | 29 | - |
| 9 | 塞维利亚 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 27 | - |
| 10 | 瓦伦西亚 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 24 | -2 | 25 | - |
| 11 | 奥萨苏纳 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 25 | -5 | 24 | - |
| 12 | 赫塔费 | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 24 | -6 | 23 | - |
| 13 | 阿拉维斯 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 22 | - |
| 14 | 莱加内斯 | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 28 | -11 | 21 | - |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 | 26 | -10 | 19 | - |
| 16 | 马略卡 | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 28 | -13 | 18 | - |
| 17 | 塞尔塔 | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 33 | -12 | 17 | 降级 |
| 18 | 巴拉多利德 | 20 | 3 | 6 | 11 | 14 | 30 | -16 | 15 | 降级 |
| 19 | 西班牙人 | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 | 32 | -20 | 12 | 降级 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 20 | 1 | 5 | 14 | 10 | 38 | -28 | 8 | 降级 |
2025-01-15 · 西甲第20轮焦点战
2025-01-14 · 伯纳乌主场
2025-01-13 · 圣马梅斯球场
2025-01-12 · 陶瓷球场
本赛季巴萨以48分领跑积分榜,领先皇马2分。两队在直接交锋中各取一胜,争冠悬念将持续到赛季末。马竞以41分紧随其后,但与榜首差距较大,争冠希望渺茫。
阿尔梅里亚仅积8分深陷降级泥潭,西班牙人12分同样危险。巴拉多利德和塞尔塔也在降级区边缘挣扎,下半赛季保级大战将异常激烈。
毕尔巴鄂竞技本赛季表现惊艳,尼科·威廉斯领衔的攻击线火力全开,有望时隔多年重返欧冠赛场。赫罗纳延续上赛季黑马本色,稳定在欧战区。